|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Wolframcarbid/Hartmetall/Hartmetall/Hartlegierung/TC | Grad: | YG11/YG15/YG16C/YG18C/YG20C/YG22C/YG25C/GT40/GT50/GT55 |
|---|---|---|---|
| Inhalt: | WC, Co | Form: | Rund/Zylinder |
| Oberflächenbehandlung: | Gesinterter Rohling/geschliffen/poliert/sandgestrahlt | Dichte: | 13,5-14,4 g/cm3 |
| Zugfestigkeit: | 2420-3200 MPα | Härte: | 82,0–88,5 HRA |
| Schlagfestigkeit: | Hoch | Resistenz tragen: | Hoch |
| Biegefestigkeit: | Hoch | Zähigkeit: | Hoch |
| Produktionskapazität: | 50 Tonnen/Monat | Inspektionsmethode: | Ultraschall |
| Dichtestrecke: | 13,1-14,4 g/cm3 | ||
| Hervorheben: | Hochschlagfeste Wolframkarbid-Matrize,Verkleidungsbeständigkeit,Anpassbarer Hartmetall-Stempel |
||
Produkt-Beschreibung
Schneidkopf aus zementiertem Wolframkarbid
Hochleistungs-Stanzmatrizen aus Wolframcarbid zum Kaltstanzen und Stanzen von Schrauben und Muttern. Diese Matrizen bieten eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und hohe Zähigkeit und eignen sich daher ideal für die Verarbeitung von Nichteisenmetallen, Eisenmetallen und verschiedenen Legierungen.
Produktqualitäten und Anwendungen
| Grad | Dichte (g/cm³) | TRS (MPa) | Härte (HRA) | Eigenschaften und Anwendungen | Ungefähre Noten in China |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13.5 | 3000 | 83,5 | Gute Verschleißfestigkeit und Biegefestigkeit. Bevorzugt für Matrizen zum Formen von Muttern und Matrizen mit hoher Schlagfestigkeit. | -- |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88,5 | Form- oder Prägematrizen für Metallpulver und Nichtmetallpulver. | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87,5 | Geeignet zum Ziehen von Stahlrohren und -stangen unter hohem Kompressionsverhältnis sowie zur Herstellung von Stauch-, Stanz- und Schmiedewerkzeugen unter großer Beanspruchung. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85,5 | Geeignet für die Herstellung von Stanzformen für Uhrenteile, Blattfedern von Musikinstrumenten, Batteriebehältern, kleinen Stahlkugeln, Schrauben, Schraubverschlüssen usw. | YG20 |
| ML32 | 13.9 | 2750 | 85,5 | Geeignet für schlagfeste Schmiedegesenke. | YG16C |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84,5 | Geeignet für schlagfeste Schmiedegesenke, Warmschmiedegesenke und Schlichtwalzen. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83,5 | Geeignet für verschleißfeste oder schlagfeste Matrizen. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83,0 | Geeignet für Matrizen zum Formen von Muttern und Matrizen mit hoher Schlagfestigkeit. | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82,5 | Geeignet für rostfreie Schneckenmatrizen und Halbfinishwalzen. | YG25C ZL40B |
| ML90 | 13.3 | 3200 | 82,0 | Geeignet für Schraubkappen-Formwerkzeuge mit hoher Festigkeit (höchste schlagfeste Schmiedewerkzeuge). | _ |
Je nach Kundenwunsch können auch andere Sorten von Hartmetallrohlingen für Kaltschmiedegesenke angeboten werden.
Produktspezifikationen
Sondergrößen gemäß Kundenanforderungen und technischen Zeichnungen erhältlich.
Produktanzeige
Verpackung und Lieferung
| Verpackung | Papier + Papierschachteln + exportierte Holzkartons oder Papierkisten. Als Hersteller kann Mingri je nach Kundenwunsch jede Art von Verpackung bereitstellen. |
| Versand | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL oder wie Sie es wünschen. |
| Lieferung | 7-10 Tage nach Bestätigung aller Details. |
Unternehmensübersicht
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd wurde 2001 mit einer Investition von 10 Millionen Dollar gegründet und verfügt über eine Fläche von 33.300 Quadratmetern und 160 Mitarbeiter. Wir haben 35 Patente in den Bereichen Erfindung, Gebrauchsmuster und Design erhalten und die ISO9001:2015-Zertifizierung für Qualität sowie die GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004-Zertifizierung für Umwelt bestanden.
Fertigungskapazitäten
Wir betreiben umfassende Werkstätten, einschließlich Pulvermischung, Pressen, Sintern, Endbearbeitung, Oberflächenbehandlung, Formenbau und physikalische/chemische Labore zur Inspektion. Mit Hunderten von modernisierten Geräten halten wir eine monatliche Kapazität von 50 Tonnen aufrecht und gewährleisten gleichzeitig hervorragende Qualitätsstandards.
Qualitätssicherung
Alle Produkte werden vor dem Versand einer strengen Ultraschallprüfung unterzogen, um sicherzustellen, dass sie frei von Mängeln wie Poren sind. Unsere Produkte zeichnen sich durch eine hohe Dichte, außergewöhnliche Verschleiß- und Schlagfestigkeit aus, was zu einer längeren Lebensdauer führt.
Kontaktinformationen
Für detaillierte Informationen und technische Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte direkt. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich beantworten.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








