|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Wolframcarbid/Hartmetall/Hartmetall/Hartlegierung/TC | Grad: | YG11/YG15/YG16C/YG18C/YG20C/YG22C/YG25C/GT40/GT50/GT55 |
|---|---|---|---|
| Form: | Rund/Zylinder | Oberflächenbehandlung: | gesinterter Rohling/geschliffen/poliert/sandgestrahlt |
| Dichte: | 13,5-14,4 g/cm3 | Zugfestigkeit: | 2420-3200 MPα |
| Härte: | 82,0–88,5 HRA | Schlagfestigkeit: | Hoch |
| Resistenz tragen: | Hoch | Biegefestigkeit: | Hoch |
| Stromquelle: | Elektrisch | Motortyp: | Elektrisch |
| Oberfläche: | Beschichtet | Anpassungsunterstützung: | OEM, ODM, OBM |
| Produktionskapazität: | 50 Tonnen/Monat | ||
| Hervorheben: | Anpassungsfähige Wolframkarbid-Gehäuse,Hochschlagfeste Wolframkarbid-Matrize,Verschleißfestigkeitskarbidbuchse |
||
Produkt-Beschreibung
Unsere runden Stanzschrauben aus Wolframkarbid sind für die kalte Schlag- und Kopfbearbeitung von Schrauben und Muttern konzipiert.sie für die Verarbeitung von Nichteisenmetallen ideal machen, Eisenmetalle und verschiedene Legierungen.
| Zulassung | Dichte (g/cm3) | T.R.S. (MPa) | Härte (HRA) | Eigenschaften und Anwendungen | Schätzungswerte in China |
|---|---|---|---|---|---|
| Eine | 13.5 | 3000 | 83.5 | Gute Verschleißfestigkeit und Biegefestigkeit. | - Ich weiß nicht. |
| YM11 | 14.4 | 2420 | 88.5 | Formen oder Stempeln von Stäben für Metallpulver und Nichtmetallpulver | YG11 |
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Geeignet für das Ziehen von Stahlrohren und -stäben unter hohem Kompressionsverhältnis, für die Herstellung von Werkzeugen zum Aufbrechen, Schlagen und Schmieden unter hoher Belastung. | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Geeignet für die Herstellung von Stanzformungen für Uhrenteile, Blattspringungen für Musikinstrumente, Batteriegefäße, kleine Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen usw. | YG20 |
| ML32. | 13.9 | 2750 | 85.5 | Geeignet für schlagfestes Schmieden. | YG16C |
| ML36. | 13.7 | 2800 | 84.5 | Geeignet für schlagfestes Schmieden, Schmieden mit Warmschmieden und Veredelungspulsen. | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | geeignet für abnutzungsbeständige oder stoßbeständige Matrizen. | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Geeignet für Muttern und hochwirkungsbeständige Matrizen. | - Ich bin nicht sicher, ob das stimmt.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Geeignet für Edelstahl-Schraubformformen und Halbveredelungswalzen. | YG25C ZL40B |
| ML90 | 13.3 | 3200 | 82.0 | Geeignet für Schraubkappenformformen mit hoher Festigkeit (höchst schlagfestes Schmieden). | - Ich weiß nicht. |
Für die Kaltschmiede können nach Kundenwünschen auch andere Sorten von Zementkarbid-Stoffen angeboten werden.
Wir bieten individuelle Größen auf Basis der Kundenanforderungen an. Kontaktieren Sie uns für detaillierte Spezifikationen und Zeichnungen.
| Verpackung | Papier + Papierboxen + exportierte Holzkartons oder Papierkoffer. |
| Schifffahrt | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL oder wie gewünscht. |
| Lieferung | 7-10 Tage nach Bestätigung aller Details. |
Alle Produkte werden streng ultrasonisch untersucht, um sicherzustellen, dass sie frei von Defekten wie Poren sind.und Stoßfestigkeit, was zu einer längeren Lebensdauer führt.
Zhuzhou Mingri Cemented Carbide Co., Ltd. wurde 2001 mit einer Investition von 10 Millionen Dollar gegründet.Gebrauchsmodell, und die ISO9001:2015 Qualitätszertifizierung und die GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004 Umweltzertifizierung zu entwerfen und zu pflegen.
Unsere umfassenden Einrichtungen umfassen Pulvermischung, Pressen, Sintern, Veredelung, Oberflächenbehandlung, Werkstätten für Formenkonstruktion und physikalisch-chemische Prüflabore.Mit Hunderten aktualisierter Ausrüstungsteile, halten wir eine monatliche Produktionskapazität von 50 Tonnen bei, während wir hervorragende Qualitätsstandards gewährleisten.
Für detaillierte Informationen und kundenspezifische Anforderungen wenden Sie sich bitte an uns.








