|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Hartmetall | Materialqualität: | YG15/20C/YG22/25C |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Sandstrahlen, Polieren, Spiegeloberfläche | Härte HRA: | 82,5 |
| TRS: | 2950 | Dichte: | 13,1–14,0 g/cm3 |
| Durchmesser d: | 10-100mm | Durchmesser d: | 2-30mm |
| Länge L: | 10-60 mm | Stromquelle: | Elektrisch |
| Motortyp: | Elektrisch | Oberfläche: | Beschichtet |
| Notenoptionen: | YG6, YG8, YG11, YG12, YG15, YG20, YG20C, YG22C, YG25C, GT55, ML40, ML100, ST7, VA90, C5 | TRS-Reihe: | 2500-3100 MPα |
| Härtebereich: | 82,5–87,5 HRA | ||
| Hervorheben: | Anpassungsfähige OEM-Wolframkarbid-Die,Polsterte Oberfläche mit Kaltdruck,Die Größe GT40 GT50 GT55 Carbide Nib |
||
Produkt-Beschreibung
GT40, GT50, GT55 Hartmetall-Kaltstauchmatrizen
Hochleistungs-Hartmetallmatrizen und -nieten für Kaltstauchanwendungen, konzipiert für die Stahl- und Edelstahlverarbeitung mit polierten Oberflächen und anpassbaren OEM-Spezifikationen.
Produktspezifikationen
| Artikel | Hartmetallmatrize |
|---|---|
| Güte | YG6, YG8, YG11, YG12, YG15, YG20, YG20C, YG22C, YG25C, GT55, ML40, ML100, ST7, VA90, C5 |
| Größen | Standard oder kundenspezifisch |
| Marke | Rixin |
| Ursprungsland | Zhuzhou, China |
| Verwendung | Druckgussform, Stanzwerkzeuge, Drahtziehmatrize, Maschinenform, Folgeverbundwerkzeug, Extrusionswerkzeug, Pressform, Formteile, Beschnittwerkzeug, Kaltstauchmatrize, Schmiedeform, Kaltformwerkzeug |
Hartmetallsorten und Anwendungen
| Güte | Dichte (g/cm³) | T.R.S (MPa) | Härte (HRA) | Eigenschaften & Anwendungen | Ungefähre Güten in China |
|---|---|---|---|---|---|
| YM15 | 14.0 | 2500 | 87.5 | Geeignet zum Ziehen von Stahlrohren und -stäben unter hohem Verdichtungsverhältnis, zur Herstellung von Stauch-, Stanz- und Schmiedewerkzeugen unter großer Belastung | YG15 |
| YM20 | 13.5 | 2800 | 85.5 | Geeignet für die Herstellung von Stanzwerkzeugen für Uhrenteile, Blattfedern von Musikinstrumenten, Batterietöpfen, kleinen Stahlkugeln, Schrauben, Schraubkappen | YG20 |
| ML36 | 13.7 | 2800 | 84.5 | Geeignet für schlagfeste Schmiedegesenke, Warmschmiedegesenke und Fertigwalzen | YG18C |
| ML40 | 13.5 | 2850 | 83.5 | Geeignet für verschleißfeste oder schlagfeste Matrizen | YG20C ZL40.2 |
| ML50 | 13.3 | 2900 | 83.0 | Geeignet für Mutternformmatrizen und hochschlagfeste Matrizen | YG22C ZL40.5 |
| ML60 | 13.1 | 2950 | 82.5 | Geeignet für Edelstahlschraubenmatrizen und Halbfertigwalzen | YG25C ZL40B |
| ML80 | 13.1 | 3050 | 83.4 | Geeignet für Schraubkappenformmatrizen mit hoher Festigkeit (hochschlagfeste Schmiedegesenke) | YG25C GT55 |
| ML100 | 13.1 | 3100 | 84 | Geeignet für Schraubkappenformmatrizen mit hoher Festigkeit (hochschlagfeste Schmiedegesenke) | GT55 plus |
Standardabmessungen und kundenspezifische Größen
Standardgrößenbereich:
D: 10-100mm
d: 2-30mm
L: 10-60mm
Andere Größen sind nach Kundenwunsch erhältlich
D: 10-100mm
d: 2-30mm
L: 10-60mm
Andere Größen sind nach Kundenwunsch erhältlich
Verpackungs- und Lieferinformationen
| Verpackung | Papier + Papierkartons + exportierte Holzkartons oder Papierkoffer. Als Hersteller können wir jede Verpackung nach Käuferanforderungen anbieten. |
|---|---|
| Versand | UPS, TNT, EMS, Fedex, DHL oder nach Anfrage |
| Lieferung | 7-10 Tage nach Bestätigung aller Details |
Zusätzliche Produktpalette
Unternehmensübersicht
Produktionsstätten
Qualitätskontrolle und -prüfung
Team und Branchenpräsenz
Kontaktinformationen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








