Fabriklieferung Hochreine Wolfram-Kobalt-Carbid-Legierung Kugel Yg8
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Rixin |
Zertifizierung: | CE ROHS UL ISO |
Modellnummer: | YG8 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 kg |
---|---|
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 50+tons+per |
Detailinformationen |
|||
Schlüsselwort: | Hartmetallkugel | Material: | 100% Rohstoff |
---|---|---|---|
Gebrauch: | für Mühlmaschinen verwendet | Komponente: | Wc+Co |
Toleranz: | Gemäß Ihrer Anforderung | Produktbezeichnung: | Hartmetallkugel |
Oberfläche: | mit einer Breite von mehr als 30 mm | Größe: | 3 mm, 6 mm, 10 mm und so weiter |
Zulassung: | YG6, YG8 | HS-Code: | 820900 |
Hervorheben: | Ein 8-Ball aus Wolfram-Kobalt-Carbide-Legierung,ein Wolfram-Kobalt-Carbide-Legierung |
Produkt-Beschreibung
Fabriklieferung Hochreine Wolfram-Kobalt-Carbid-Legierung Kugel Yg8
Spezifikation von WolframKarbidkugel
1, hohe Stabilität, lange Lebensdauer.
2, angepasst nach Ihren Anforderungen.
3, Zulassung der Fabrik für die Öl- und Erdgasindustrie TOP5 Kunden.
4, mit ASP9100-Zertifikat, API-Zertifikat, ISO9001:2015
5, mit einer speziellen Werkstatt zur Spinnverarbeitung
Mingri produziert verschiedene Sorten von soliden Wolframkarbidstangen, wie YG6 YG12 YG10 YG15 YG20. Jede Sorte hat unterschiedliche chemische Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften für unterschiedliche Anwendungen.
Zulassung | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | T.R.S. (MPa) | Korngröße ((m) | Zusammensetzung (%) | Gleich ISO |
Ich bin ein junger Mann.2 | 14.4 bis 14.6 | ≥ 91.8 | ≥ 3000 | 0.6 bis 0.8 | 10%CO 90%WC | K30 |
YG6X | 14.9 bis 15.0 | ≥ 91.5 | ≥ 2300 | 0.8 bis 1.0 | 6% CO 94%WC | K10 |
YG15 | 14.0 bis 14.1 | ≥ 87 | ≥ 3000 | 1.2~2.0 | 15%CO 85%WC | / |
YG10 | 14.4 bis 14.6 | ≥ 88 | ≥ 2400 | 1.2 bis 1.6 | 10%CO 90%WC | K20 |
YG8 | 14.65 bis 14.8 | ≥ 89.5 | ≥ 2800 | 1.2 bis 1.6 | 8%CO 92%WC | K20 |
YG6 | 14.85 bis 15.0 | ≥ 902 | ≥ 2400 | 1.2 bis 1.6 | 6%CO 94%WC | K10 |
Größen von WolframKarbidkugel
Mingri kann auch die anderen kundenspezifischen Karbidteile produzieren, nicht nur die Größen und Formen, sondern auch die Qualitäten basierend auf Ihrem Verwendungszweck.Bitte kontaktieren Sie uns..
Produktspezifikationen DIA:
2 mm | 2.381mm (3/32") |
3 mm | 3.175mm (1/8") |
4 mm | 4 mm |
6 mm | 6.35mm Ich habe einen Viertel. |
8 mm | 8.5 mm | 12 mm | 11.1125 mm (7/16") |
14 mm | 14.2875mm (9/16") |
15 mm | 15.875 mm (5/8") |
20 mm | 22.225mm (7/8") |
Anwendung vonWolframKarbidkugel
Wolframkarbidkugeln werden in Anwendungen eingesetzt, die eine extreme Härte und Abnutzungs- und Abriebfestigkeit erfordern; sie können starken Schocks und Stößen standhalten.
Zu den gängigen Anwendungen gehören Kugelventile, Durchflussmessgeräte, Kugellager, lineare Lager, Wolframkarbid-Schleifkugeln und Kugelschrauben.