Kreisgruppierungshartmetall Sägeblatt-Spitzen YG6 K10 YG8 K20 für Holzbearbeitung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Rixin |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10kg |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kartone |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 50+tons+per |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Karbid-Sägeblatt-Spitzen | Schlüsselwort: | Karbid-Sägeblatt-Spitzen |
---|---|---|---|
Material: | Hartmetall | Anwendung: | Hölzerner Ausschnitt |
Eigenschaften: | Superqualität/lang unter Verwendung des Lebens | Dichte: | 14.2-14.4 g/cm3 |
Härte: | 91.4-92.2 HRA | Stärke: | ≥3000 N/MM2 |
Verpackung: | Plastik-/Papierhölzernes | Zahlungs-Methode: | Telegrafische Übertragung |
Hervorheben: | Sägeblatt-Spitzen des Karbid-YG6,Holzbearbeitungs-Karbid-Sägeblatt-Spitzen,K20 Hartmetall sah Spitzen |
Produkt-Beschreibung
SÄGEBLATT-Streifenbildung YG6 K10 YG8 K20 Kreis, dass sägeblatt-Holzbearbeitungs-Hartmetall Sägeblatt-Umkippungen
Vorteil des Karbids sah Spitzen
Karbid sah, dass Spitzen die kleinen Schneidwerkzeuge sind, die vom Hartmetall und von Kobalt, allgemein verwendet sind in den Kreissägeblättern und in anderen Schneidemaschinen hergestellt werden.
Einer der führenden Hartmetalllieferanten in China ist Zhuzhou Mingri.
In diesem Blog erforschen wir, welches Karbid sah, dass Spitzen sind, wie sie arbeiten und warum das Arbeiten mit einem angesehenen Lieferanten wie Zhuzhou Mingri für Erfolg wesentlich ist.
Beschreibung des Karbids sah Spitzen
Grad | Dichte g/cm3 | Härte HRA | Stärke (N/mm2) | |
SM12 | 14.2-14.4 | 91.4-92.2 | ≥3000 | |
YM8 | 14,7 | 89,8 | 2800 | trockenes Holz, weiches Holz, Aluminium und Messing, Graphit und Gras |
YM6 | 14,9 | 90,5 | 2400 | Hartholz, ursprüngliches Holz, Aluminiumabschnittstange, Messingstange und Form |
YM10X | 14,45 | 90,5 | 3000 | Korken und bulding Schablonen |
YM11C | 14,4 | 87,0 | 2700 | Hartholz, Nichteisenmetall, Granit und Marmor |
|
Art | L (Zoll ") | W (Zoll ") | T (Zoll ") |
WA8065-8125 | 0,25 | 0.065-0.215 | 0,062 |
WB8085-8312 | 0,281 | 0.085-0.312 | 0,078 |
WC8100-8250 | 0,281 | 0.100-0.250 | 0,093 |
WD8100-8312 | 0,312 | 0.100-0.312 | 0,093 |
WE8150-8375 | 0,375 | 0.150-0.375 | 0,093 |
WF8150-8750 | 0,500 | 0.150-0.750 | 0,125 |
WG8150-8750 | 0,375 | 0.150-0.750 | 0,125 |
WH8125-8300 | 0,344 | 0.125-0.300 | 0,125 |
WQ8170-8375 | 0,375 | 0.170-0.375 | 0,156 |
Anwendung des Karbids sah Spitzen
Karbid sah, dass Spitzen in einer breiten Palette von Industrien verwendet werden und umfassen:
Holzbearbeitung: Karbid sah, dass Spitzen in den Holzbearbeitungsanwendungen, wie Schnitt des Bauholzes, des Sperrholzes und des MDF allgemein verwendet sind.
Metallverarbeitung: Karbid sah, dass Spitzen in den Metallarbeitsanwendungen, wie Schnitt des Blechs, der Rohre und des Schläuche verwendet werden.
Bau: Karbid sah, dass Spitzen im Baugewerbe verwendet werden, um Materialien wie Beton, Ziegelstein und Marmor zu schneiden.
Firmenmemorandumeinleitung
2001-5 die Fabrik von Hartmetall Zhuzhou Mingri wurde in der Stadt von Zhuzhou hergestellt
2009-3 Zhuzhou Mingri wurde auf Bereich Liyu Industrail verschoben, in dem unsere neue Fabrik, die einen Bereich von über 33300 Quadratmetern abdeckt, lokalisiert wird
2010-12 im Dezember 2010 wurde unsere eigene Marke Ri Xin die berühmte Marke im Provinz Hunan genannt
2013-12 im Dezember 2013 führte Zhuzhou Mingri die Bescheinigung von ISO9001: System mit 14001 Umwelt