Hohe Leistungsfähigkeits-Verschleißfestigkeits-Hartmetall-Drehgrat-freie Räume
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Rixin |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | Besonders angefertigt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10kg |
---|---|
Verpackung Informationen: | Kartone |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat 50+tons+per |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Karbiddrehgrate | Schlüsselwort: | Karbiddrehgrate |
---|---|---|---|
Material: | Hartmetall | Grad: | YG6 |
Anwendung: | und so weiter verwendet in den Industrien der Maschinerie, Automobil, Schiff | Eigenschaften: | Superqualität/lang unter Verwendung des Lebens |
Verwendung: | Schnitt, schnitzend | Farbe: | Splitter |
Verpackung: | Karton | ||
Hervorheben: | Rotierende Fräser aus Wolframcarbid,Verschleißfestigkeits-Karbid-Drehgrate,Hartmetallfreie räume |
Produkt-Beschreibung
Hohe Leistungsfähigkeits-Verschleißfestigkeits-Hartmetall-Drehgrat-freie Räume für Industrie
Produkt verwendet von den Karbidgratfreien räumen
1, Hartmetall-Drehgrate werden für Gebrauch in schwerer Zustand wie auf den starken u. verhärteten nimonic Stahlen der Stahle z.B., den Edelstählen, stellite, hartem Bronzeetc. hergestellt.
2, die Grate haben positive Schneiden, die viel schneller schneiden können.
3, umfangreiche Verwendung in der Druckgusswerkstatt, Gießereien, Schmiedegeschäfte etc.
4, bieten wir verschiedene Formen von Gratfreien räumen wie zylinderförmiger, ovaler, konischer, Baumform, etc. an.
5, der Grad besteht aus speziellem Bestandteil wie TaNbC für das Geben des angenehmen Lebens auf seiner Schnittanwendung.
Beschreibung von Stoßkarbid-Bohrgerätspitzen
1, für Metall- und des Nichtmetalls(Marmor, Knochen und Jade) Prozess
2, können die Schleifscheibe ersetzen
3, hohes produktives effeciency
4, hohe Präzision und Politur.
5, zunehmende Produktivität einiger zehn Male als unter Verwendung der Handwerkzeuge
Modell | D |
+0,40 +0,18 |
L |
+0,40 +0,15 |
d |
+0,4 -0 |
L1 |
+0,30 -0,1 |
R |
+0,20 +0,05 |
R1 |
+0,20 +0,05 |
BSF (R) 0313 | Φ3.0 | 13,0 | Φ0.8 | 1,5 | 65,0 | 0,5 | ||||||
BSF (R) 0413 | Φ4.0 | 13,0 | Φ1.0 | 2,0 | 70,0 | 0,6 | ||||||
BSF (R) 0513 | Φ5.0 | 13,0 | Φ1.0 | 2,0 | 73,0 | 1,0 | ||||||
BSF (R) 0613 | Φ6.0 | 13,0 | Φ1.5 | 3,0 | 75,0 | 1,25 | ||||||
BSF (R) 0618 | Φ6.0 | 18,0 | Φ1.5 | 3,0 | 75,0 | 1,25 | ||||||
BSF (R) 0818 | Φ8.0 | 18,0 | Φ2.5 | 4,0 | 78,0 | 1,5 | ||||||
BSF (R) 1020 | Φ10.0 | 20,0 | Φ4.0 | 7,0 | 80,0 | 2,0 | ||||||
BSF (R) 1225 | Φ12.0 | 25,0 | Φ5.0 | 10,0 | 82,0 | 3,0 | ||||||
BSF (R) 1425 | Φ14.0 | 25,0 | Φ6.0 | 12,0 | 84,0 | 3,5 | ||||||
BSF (R) 1625 | Φ16.0 | 25,0 | Φ8.0 | 12,0 | 86,0 | 3,5 |
Unser Service von Stoßkarbid-Bohrgerätspitzen
*We kann Produkte entsprechend Ihren Zeichnungen produzieren.
*We kann Berufsvorschläge auf Produkten zur Verfügung stellen
*We kann Zahlungsbedingungen wie T/T, Western Union, Paypal und etc. akzeptieren.
*We sind ein Berufsteam und warten auf Sie jederzeit.
Unser Warenangebot
Rod u. Endmill | Streifen u. Platten |
Schneidwerkzeuge | IRing u. Rollen |
Blatt u. Scheibenschneider | Drehenwerkzeug, Einsatz u. Spitzen |
Lösungen für Polyolefin-Industrie | Anwendung in beschichtender Industrie |
Abnutzungsteile der Betonpumpe | Produkte für Minenindustrie |
Andere kundengebundene Einzelteile | Wolframschwere Legierung |