Hartmetall-Säge kippt US-Standard um
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | RiXin |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | US-Standard |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10Kg |
---|---|
Preis: | $ 45.00-65.00USD per kilogram |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt. |
Lieferzeit: | 7-20 Tage abhängig von der Quantität |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 TONNEN PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | sah Spitzen | Anwendung: | Schnitt des Holzes |
---|---|---|---|
Größe: | Standard | Grad: | YG6X/K10, K05-K20, P10-P30 |
Härte: | 92,5 HRA | T.R.S: | MPa 1900 |
Dichte: | 14,7 g-/cm³ | ||
Hervorheben: | Rundschreiben sah Ausschnitt,Hartmetallspitzen,US-sah Standardhartmetall Spitzen |
Produkt-Beschreibung
Hartmetall-Säge kippt YG6-/YG8/YG6X/YG8Xmodell JX um
Beschreibung:
1, verwendet für den Stahl, Edelstahl, Formstahl und Roheisen, die schneiden und verarbeiten.
2, gute Härte
3, überlegene Verschleißfestigkeit u. hochfest
4, eine umfassende Strecke der Arten mit Formen
5, Kurzschluss liefern Zeitraum, mit einen Arten immer auf Lager
6, Voll-automatische Pressemaschine, die stabile Qualität und hohe Leistungsfähigkeit holt
Spezifikationen:
Anwendungen:
Grad | Dichte | T.R.S | Härte | Leistung u. Anwendung empfahlen sich |
g/cm3 | MPa | HRA | ||
YM6X | 14,7 | 1900 | 92,5 | Hartholz, MDF, HDF, Aluminium- u. Plastikzusammensetzungen und dünne Nichteisenmetalle. |
YM8A | 14,5 | 2200 | 91 | Hartholz, Furnierplatte, PWB, PVC u. Metalle. |
YM8X | 14,4 | 2420 | 92 | Kohlenstoffstahl, refraktärer Stahl, Manganstahl und Edelstahl. |
YM2T | 14,7 | 2000 | 91,2 | General und Hartholz |
YM10X | 14,8 | 2200 | 91 | General und Hartholz |
YM10T | 14,9 | 1890 | 91,5 | General und Hartholz |
Grade des mittleren und Grobkorns. | ||||
YM6 | 14,9 | 2100 | 90 | Hartholz, ursprüngliches Holz, Aluminiumabschnittstange, Messingstange und Roheisen. |
YM8 | 14,7 | 2400 | 89,5 | Trockenes Holz, weiches Holz, Aluminium und Messing, Graphit und Gras. |
YM8C | 14,7 | 2450 | 88,5 | Weiches und trockenes Holz, allgemeines Holz mit dem losen Knoten, Nan-gemacht Marmor, Keramik und Gras. |
YM9C | 14,4 | 2600 | 87 | Für das Ausschiffen und den Schnitt des gefrorenen Holzes, des weichen Holzes und des ursprünglichen Holzes. |
YM11C | 14,1 | 2200 | 90,5 | Hartholz, Nichteisenmetall, Granit und Marmor. |
YM15C | 14 | 2700 | 86,5 | Für das Ausschiffen und den Schnitt des gefrorenen Holzes, des weichen Holzes und des ursprünglichen Holzes. |
Andere Arten Sägespitzen werden entsprechend der Anforderung der Kunden angeboten möglicherweise.