Jungfrau-Hartmetall-Würfel GT55 G5 formt das Lochen, kalten Überschrifts-Würfel stempelnd
Produktdetails:
Herkunftsort: | ZHUZHOU-Stadt, HUNAN, CHINA |
Markenname: | RI XIN |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Modellnummer: | Karbid die-02 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Kilogramm |
---|---|
Preis: | Can be customized |
Verpackung Informationen: | Zuerst kleine Kartone füllte mit Baumwolle, dann in den größeren Kartonen aus. |
Lieferzeit: | 7-20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Tonnen pro Monat |
Detailinformationen |
|||
GRADE: | GT55/ML100 | Material: | Wolfram, Kobalt |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kalte Überschrift sterben, kaltes Schmieden sterben, Umformgesenke der Nuss, Durchflussbegrenzer etc | Oberflächenbehandlung: | Reiben, Strahlen, polierend |
Dichte: | 13,1 | Härte: | 83 |
T.R.S: | 3200 | ||
Hervorheben: | Hartmetallwerkzeuge,Hartmetallkugeln,Hartmetall der Jungfrau-G5 sterben |
Produkt-Beschreibung
Jungfrau-Hartmetall-Würfel GT55 G5 formt das Lochen, kalten Überschrifts-Würfel stempelnd
Beschreibung:
Weitverbreitet für das Zeichnen des Messing- u. Stahlmaterials
Unsere Vorteile:
Team R&D-1.Strong. Berufsingenieure dienen für Kunden, empfehlen Produkte und Grade gemäß Ihrer Anwendungen. Wir bieten auch Kundendienst an.
Form 2.Strong R&D-Team. Wir stützen Produktkundenbezogenheit gemäß der spezifischen Anforderungen, sicherstellen hohe Arbeits-Leistungsfähigkeit mit guter Produktqualität.
Fall der Zusammenarbeit 3.Successful: Wir arbeiten mit Kunden bei inländischem und im Ausland zusammen und erhalten gutes Feedback von ihnen.
Grad:
Grad YG8 |
Dichte 14,7 |
Härte 89,8 |
T.R.S 2800 |
Perfeormances Verwendet für das Zeichnen von brass&steel |
ISO K20 |
Spezifikationen:
Einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Arten.
Art |
Maß |
Anwendbar |
|||
d | D | L Strecke L |
|||
BDP00710- | 0,7 | 10 | 12.0-20.0 | M1 | |
BDP01010- | 1,0 | 10 | 12.0-20.0 | M1.5-M2 | |
BDP01013- | 1,0 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
BDP01213- | 1,2 | 13 | 15.0-40.0 | M1.5-M2 | |
BDP01510- | 1,5 | 10 | 12.0-25.0 | M2 | |
BDP01516- | 1,5 | 16 | 15.0-45.0 | M2 | |
BDP01813- | 1,8 | 13 | 12.0-45.0 | M2.5 | |
BDP01816- | 1,8 | 16 | 20.0-45.0 | M2.5 | |
BDP02113- | 2,1 | 13 | 15.0-30.0 | M3 | |
BDP02116- | 2,1 | 16 | 25.0-45.0 | M3 | |
BDP02316- | 2,3 | 16 | 15.0-45.0 | M3 | |
BDP02522- | 2,5 | 22 | 20.0-60.0 | M3 | |
BDP02813- | 2,8 | 13 | 15.0-30.0 | M4 | |
BDP02816- | 2,8 | 16 | 25.0-40.0 | M4 | |
BDP02818- | 2,8 | 18 | 20.0-50.0 | M4 | |
BDP02820- | 2,8 | 20 | 20.0-50.0 | M4 | |
BDP02822- | 2,8 | 22 | 20.0-60.0 | M4 | |
BDP02825- | 2,8 | 25 | 20.0-60.0 | M4 | |
BDP03216- | 3,2 | 16 | 15.0-45.0 | M4 | |
BDP03218- | 3,2 | 18 | 15.0-50.0 | M4 | |
BDP03616- | 3,6 | 16 | 20.0-50.0 | M5 | |
BDP03618- | 3,6 | 18 | 20.0-60.0 | M5 | |
BDP03822- | 3,8 | 22 | 20.0-40.0 | M5 | |
BDP03830- | 3,8 | 30 | 50.0-60.0 | M5 |
Anwendung:
Verwendet für Umformgesenke der Überwurfmutter mit hochfestem (höchstes Schlagzähigkeitsschmieden stirbt)
Fühlen Sie sich frei, mit mir in Verbindung zu treten, wenn irgendein Bedarf:
Whatsapp/wechat/phone: 008618593402651
Facebook: Xiao Aimee
Zhuzhou-mingri Hartmetallco. Ltd.
E-Mail: mr009@mrcarbide.com