YN6A-Hartmetallringe/-rollen 88,5 HRA für die Herstellung von Würfeln
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhuzhou, China |
| Markenname: | no |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
| Modellnummer: | Verschieden |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Kilogramm |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | erstens kleine Kartone gefüllt mit Baumwolle, dann in den großen Kartonen draußen |
| Lieferzeit: | 7 bis 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Tonnen pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Hervorheben: | flacher Wolframring,Hartmetallrollen |
||
|---|---|---|---|
Produkt-Beschreibung
YN6A-Hartmetallringe/-rollen 88,5 HRA für die Herstellung von Würfeln
Unsere Vorteile:
1. Professinal-Hersteller mit vorbei 10-jähriger Geschichte
2. hohe Qualität garantiert
3. perfektes Vorverkaufs- und Kundendienste
Grade empfohlen:
Nickelmappengrade
| Grad | Dichte (g-/cm³) | Härte (HRA) | TRS (N-/mm²) |
| YN6 | 14,7 | 89,5 | 1460 |
| YN6X | 14,8 | 90,5 | 1400 |
| YN6A | 14,8 | 91 | 1480 |
| YN8 | 14,6 | 88,5 | 1710 |
Kobaltmappengrade
| Grad | Dichte (g-/cm³) | Härte (HRA) | TRS (N-/mm²) |
| YG6 | 14,8 | 90 | 1520 |
| YG6X | 14,9 | 91 | 1450 |
| YG6A | 14,9 | 92 | 1540 |
| YG8 | 14,7 | 89,5 | 1750 |
| YG12 | 14,2 | 88 | 1810 |
| YG15 | 14,0 | 87 | 2050 |
| YG20 | 13,5 | 95,5 | 2450 |
Produktionsverfahren:
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



